Használt 2D/ 3D / 4D ultrahang vizsgálófej
Használt 4-18 MHz-es lineáris vizsgálófej
Mit is jelent az 5D ultrahang
| Gyártó: | SAMSUNG MEDISON |
|---|---|
| Pontos típus: | USS-H60NF3L/WR |
| Gyártás éve: | 2015 |
| Irányár (bruttó): | 7.950.000,- Ft |
| Műszaki állapot: | Újszerű |
| Gyártó: | SAMSUNG MEDISON |
|---|---|
| Pontos típus: | USS-HRI1F40/WR |
| Gyártás éve: | 2019 |
| Irányár (bruttó): | 21.990.000,- Ft |
| Műszaki állapot: | Kifogástalan |
| Gyártó: | Egyéb |
|---|---|
| Pontos típus: | General Electric Voluson S8 - GE Voluson S8 |
| Gyártás éve: | 2014 |
| Irányár (bruttó): | 4.500.000,- Ft |
| Műszaki állapot: | Újszerű |
| Gyártó: | Egyéb |
|---|---|
| Pontos típus: | GE Voluson S8 BT16 |
| Gyártás éve: | 2017 |
| Irányár (bruttó): | 7.490.000,- Ft |
| Műszaki állapot: | Újszerű |
| Gyártó: | SAMSUNG MEDISON |
|---|---|
| Pontos típus: | PB-K3DC4-8ET és USP-VZ48DT0/WR |
| Gyártás éve: | 2013 |
| Irányár (bruttó): | 590.000,- Ft |
| Műszaki állapot: | Újszerű |
| Gyártó: | Egyéb |
|---|---|
| Pontos típus: | Toshiba JustVision 400 SSA-325A |
| Gyártás éve: | 2003 |
| Műszaki állapot: | Közepes |
| Gyártó: | SAMSUNG MEDISON |
|---|---|
| Pontos típus: | SonoAce 8000EX-EXP |
| Gyártás éve: | 2005 |
| Irányár (bruttó): | 900.000,- Ft |
| Műszaki állapot: | Közepes |
| Gyártó: | SAMSUNG MEDISON |
|---|---|
| Pontos típus: | OPT-359-CART vagy USO-CU6CN02/WR |
| Gyártás éve: | 2013 |
| Irányár (bruttó): | 100.000,- Ft |
| Műszaki állapot: | Kifogástalan |
| Gyártó: | Egyéb |
|---|---|
| Pontos típus: | GE Logiq 3 Pro |
| Gyártás éve: | 2006 |
| Irányár (bruttó): | 800.000,- Ft |
| Garancia: | Nincsen |
| Műszaki állapot: | Újszerű |
| Gyártó: | SAMSUNG MEDISON |
|---|---|
| Pontos típus: | PB-P2-4AH |
| Gyártás éve: | 2008 |
| Garancia: | Nincs |
| Műszaki állapot: | Közepes |
Új Samsung ultrahang készülékek
Használt GE S8 ultrahang készülék