Használt 2D/ 3D / 4D ultrahang vizsgálófej
Használt 4-18 MHz-es lineáris vizsgálófej
Mit is jelent az 5D ultrahang
| Gyártó: | Egyéb |
|---|---|
| Gyártás éve: | 2015 |
| Műszaki állapot: | Kifogástalan |
| Gyártó: | SAMSUNG MEDISON |
|---|---|
| Pontos típus: | USP-CF49F2A/WR |
| Gyártás éve: | 2017 |
| Műszaki állapot: | Kifogástalan |
| Gyártó: | SAMSUNG MEDISON |
|---|---|
| Gyártás éve: | 2018 |
| Műszaki állapot: | Kifogástalan |
| Gyártó: | SAMSUNG MEDISON |
|---|---|
| Pontos típus: | USS-HS5NL30/WR |
| Gyártás éve: | 2017 |
| Műszaki állapot: | Kifogástalan |
| Gyártó: | SAMSUNG MEDISON |
|---|---|
| Pontos típus: | USS-HS3PF30/WR |
| Gyártás éve: | 2019 |
| Műszaki állapot: | Kifogástalan |
Új Samsung ultrahang készülékek
Használt GE S8 ultrahang készülék